近日,本科报记者从安徽省教育招生考试院获悉,提前填报普通文理科本科提前批将于7月12日10:00-16:00征集志愿,批征批次填报地点为原志愿填报地点。集志
省考试院提醒,愿日考生填报前应认真查阅我省招生相关规定和学校招生章程,线下可通过安徽省教育招生考试院官网(www.ahzsks.cn)、分考安徽省教育招生考试院微信公众号和有关高等学校网站,生也或直接咨询招生院校,可填详细了解征集志愿院校有关情况(校区、本科报收费、提前填报外语教学语种等)、批征批次报考条件及录取原则,集志并结合自己意愿选择报考学校及专业。愿日征集志愿一经提交不得更改。线下征集计划详见考试院网站公告栏和安徽省教育招生考试院微信公众号。
此外,相应批次线下20分考生也可填报提前批征集志愿。非西藏生源定向西藏就业计划相应批次线下40分考生可填报,具体要求请咨询招生院校。填报后考生应立即与家长一起前往当地招生考试机构签订《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,否则所报志愿无效。(记者聂静洁)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(文史类) | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育(师范) | 4 | 非西藏生源定向西藏就业计划,510分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(理工类) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2820 | 上海海事大学(本一航海类) | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 21 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,男生身高1.65米及以上,女生身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
03 | 轮机工程 | 2 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理科学(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 5 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 6 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2418 | 南昌航空大学(本二其他类) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 6 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2813 | 上海工程技术大学(本二其他类) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 飞行技术 | 4 | 为山东航空培养;民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1462 | 广东海洋大学(本二航海类) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航海技术 | 5 | 辨色力正常(无色盲、色弱),身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,女生请慎重报考 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 海南科技职业大学(本二航海类) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2669 | 山东交通学院(本二航海类) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 轮机工程 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本二定向西藏) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用心理学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业计划,386分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
日前,人力资源和社会保障部、教育部、国务院扶贫办印发《关于进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶工作的通知》(以下简称《通知》),提出将贫困家庭高校毕业生全面纳入就业帮扶,使建档立卡贫困家庭、零就业 ...
中国消费者报报道4月9日,江苏省消费者权益保护委员会发布今年一季度消费投诉与消费维权舆情分析报告。报告显示,智能家居、旅游消费、直播带货、“谷子”消费等成为消费者关注的热点领域。数据显示,一季度江苏省 ...
中国消费者报哈尔滨讯记者刘传江)近日,黑龙江省消费者协会组织召开消费民事公益诉讼跨部门协作机制座谈会。黑龙江省检察院、省法院、省司法厅、省市场监管局、省社科联及法学专家代表围绕完善消费民事公益诉讼制度 ...
中安在线讯据皖江晚报报道,记者从马鞍山市教育局获悉,3月18日,该市“学生饮用奶计划”试点学校将由此前的8所增至44所。据了解,今年春季学期扩大试点范围,让更多的中小学生受益,也是为全市秋季学期全 ...
广州援疆助力托克扎克镇中心小学艺术社团建设_南方+_南方plus在新疆喀什疏附县托克扎克镇中心小学的校园里,每周四下午的社团活动时间总是格外热闹。广州支教团的老师们在这里开设的广绣、剪纸艺术课堂,成 ...
“农友圈”走进东莞、惠州,为荔枝生长保驾护航 | “农友圈”进乡村⑤_南方+_南方plus正值荔枝生长关键期,如何有效保花杀菌成为果农重点关注的问题。在此关键时刻,“农友圈”平台的出现,为果农们带来了 ...